| Leistung | Leistungsart | Punkte | Preis |
| 1 | Ganzwaschung | 410 | 17,02 Euro |
| 2 | Teilwaschung | 220 | 9,13 Euro |
| 3 | Ausscheidung | 100 | 4,15 Euro |
| 4 | Selbständige Nahrungsaufnahme | 100 | 4,15 Euro |
| 5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 250 | 10,38 Euro |
| 6 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 100 | 4,15 Euro |
| 7 | Lagern / Betten | 100 | 4,15 Euro |
| 8 | Mobilisation
(Mindesteinsatzdauer 15 Minuten; nur als selbständige Leistung abrechenbar) |
180 | 7,47 Euro |
| 9 | Behördengänge und Arztbesuche | 360 | 14,94 Euro |
| 10 | Beheizen des Wohnbereichs | 60 | 2,49 Euro |
| 11 | Einkaufen (Abrufempfehlung: bis zu 2x je Woche) | 150 | 6,23 Euro |
| 12 | Zubereitung von warmen Speisen | 150 | 6,23 Euro |
| 13 | Reinigen der Wohnung (Abrufempfehlung: alle 14 Tage) | 540 | 22,41 Euro |
| 14 | Waschen/Pflegen der
Wäsche und Kleidung (Abrufempfehlung: 1x wöchentlich) |
360 | 14,94 Euro |
| 15 | Hausbesuchspauschale (bis zu 2x je Tag abrechenbar) | 1,70 Euro | |
| 15a | Erhöhte
Hausbesuchspauschale (bis 1x tgl.; daneben ist Pos. 15 max. 1x tgl. abrechenbar) |
4,30 Euro | |
| 16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | 500 | 20,75 Euro |
Verbundene Leistungskomplexe
| Leistung | Leistungsart | Punkte | Preis |
| 18 | Große Grundpflege
mit Lagern / Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme |
610 | 25,32 Euro |
| 19 | Große Grundpflege | 450 | 18,68 Euro |
| 20 | Kleine Grundpflege mit
Lagern / Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme |
450 | 18,68 Euro |
| 21 | Kleine Grundpflege | 290 | 12,04 Euro |
| 22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 760 | 31,54 Euro |
| 23 | Große Grundpflege mit Lagern / Betten | 520 | 21,58 Euro |
| 24 | Große Grundpflege
mit Lagern / Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
740 | 30,71 Euro |
| 25 | Kleine Grundpflege mit Lagern / Betten | 350 | 14,53 Euro |
| 26 | Kleine Grundpflege mit
Lagern / Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
580 | 24,07 Euro |
Stand Mai 2005 / 0,0415
Euro pro Punkt
03/11/08